На водоемах области отмечаются забереги, полный и неполный ледостав (по данным Брянского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центрально-Чернозёмное УГМС»).
На территории области затопленных домов, приусадебных участков, участков автодорог, мостов нет.
Фактические данные по толщине льда в местах массового выхода людей на лед:
Месторасположения | Наименование водоема | Толщина льда |
г. Брянск | оз. Орлик | 0-25 |
г. Брянск, район залива ж/д вокзала Брянск 1 | р. Десна | 0-21 |
г. Брянск, п. Белые Берега | оз. ГРЭС | 9-24 |
г. Брянск, залив в районе Чёрного моста | р. Десна | 0-17 |
Дятьковский р-н, п. Бытошь | оз. Бытошское | 14-24 |
Дятьковский р-н, н.п. Дружба | оз. н.п. Дружба | 16-24 |
г. Клинцы | оз. Стодол | 19-20 |
г. Новозыбков | р. Ипуть | 0-18 |
Гордеевский р-н, п. Кожаны | оз. Кожановское | 7-12 |
г. Сураж | р. Ипуть | 0-13 |
Почепский р-н д. Ржавок | оз. Ржавок | 14-16 |
г. Погар | р. Судость | 0-16 |
Суземский район, д. Смелиж | р. Нерусса | 0-16 |
г. Трубчевск | р. Десна | 0-16 |
Трубчевский р-н, п. Б.Берёзка | р. Десна | 0-16 |
Фото: bryansknovosti.ru