Живем, оказывается, богато. По данным Брянскстата, численность населения Брянской области по городским округам и муниципальным районам на 1 января 2023 года составляла 1 152 505 человек, из них трудятся 289 483 человек. Статистики подсчитали и размер средней зарплаты за январь — апрель — 44 696,3 рубля.
О среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по полному кругу организаций Брянской области в январе – апреле 2023 года
Апрель 2023 |
Январь – апрель 2023 |
Апрель 2023 в % к апрелю 2022 |
Январь – апрель 2023 в % к январю – апрелю 2022 |
|
Всего | 44696,3 | 43474,6 | 111,1 | 116,1 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 46696,3 | 44658,0 | 122,3 | 128,2 |
Обрабатывающие производства | 53728,7 | 51506,4 | 127,9 | 125,0 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 49777,5 | 44090,4 | 140,7 | 120,6 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 31169,2 | 31331,5 | 118,5 | 117,2 |
Строительство | 43438,4 | 42392,3 | 114,7 | 120,6 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 39998,5 | 39513,3 | 117,1 | 115,4 |
Транспортировка и хранение | 52114,4 | 51382,1 | 77,3 | 107,3 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 26603,0 | 25879,2 | 105,0 | 107,1 |
Деятельность в области информации и связи | 51795,1 | 51427,8 | 106,7 | 105,0 |
Деятельность финансовая и страховая | 78053,3 | 73065,3 | 111,7 | 111,7 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 30143,2 | 30635,6 | 108,0 | 114,9 |
Деятельность профессиональная, научная и техническая | 42022,6 | 40728,3 | 81,6 | 100,7 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 26175,2 | 26541,0 | 116,0 | 110,8 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 49637,0 | 48062,3 | 101,7 | 114,3 |
Образование | 34799,7 | 34568,3 | 109,4 | 110,5 |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 37665,6 | 37344,8 | 115,6 | 116,2 |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 34687,5 | 35394,2 | 109,2 | 112,7 |
Предоставление прочих видов услуг | 48585,8 | 42429,9 | 146,9 | 118,3 |
Фото: архив bryansknovosti.ru