РАСПИСАНИЕ
движения автобусов на городских маршрутах по рабочим дням
Время выхода из ПАТП | 1 смена
Время отправления |
1 смена
Время отправления |
2 смена
Время отправления |
2 смена Время отправления |
№1 ВОКЗАЛ — СОВХОЗ | ||||
6-38 | 07-18, 08-18 (м/к), 09-18, 10-18, 10-33, 11-33, 12-33 | 07-48, 08-48, 09-48, 10-48, 11-03, 12-03, 13-01 | 13-30, 14-30, 15-50, 16-50, 17-50 (м/к), 18-50 (м/к) | 14-00, 15-00, 16-20, 17-20, 18-20, 19-20 |
6-20 | 06-40, 07-33, 08-33, 09-33, 10-48, 11-48, 12-48 | 07-03, 08-03, 09-03, 10-03, 11-18, 12-18, 13-18 | 13-50, 14-50, 16-10, 17-10, 18-10, 19-10, 20-10 | 14-20, 15-20, 16-40, 17-40, 18-40, 19-40, 20-40 |
6-23 | 07-03, 08-03, 09-03, 10-03, 11-18, 12-18, 13-18 | 07-33, 08-33, 09-33, 10-33, 11-48, 12-48, 13-48 | 14-10, 15-10, 16-30, 17-30 | 14-40, 15-40, 17-00, 18-00 |
№3 ВОКЗАЛ — ГАТП | ||||
6-35 | 07-40, 08-40, 09-55, 10-55, 11-55, 12-55 | 08-10, 09-10, 10-25, 11-25, 12-25, 13-25 | 14-00, 15-00, 15-58, 16-20, 17-18, 18-20, 19-20, 20-20 | 14-30, 15-30, 16-28, 16-48, 17-48, 18-50, 19-50, 20-50 |
6-15 | 06-55, 07-55, 09-10, 10-10, 11-10, 12-10, 13-10 | 07-25, 08-25, 09-40, 10-40, 11-40, 12-40, 13-40 | 14-20, 15-20, 16-40, 17-40 | 14-50, 15-50, 17-10, 18-10 |
6-12 | 06-42 (от гостин.), 07-25, 08-25, 09-40, 10-40, 11-40, 12-40 | 06-55, 07-55, 08-55, 10-10, 11-10, 12-10, 13-10 | 13-40, 14-40, 15-40, 17-02, 18-02, 19-02 | 14-10, 15-10, 16-10, 17-32, 18-32, 19-32 |
6-31 | 07-11, 08-57 | 07-41, 09-25 | ||
№2 ВОКЗАЛ — ДЫБЕНКО | ||||
6-10 | 06-50 (от гостин.), 07-30 (з/х), 08-45, 10-00 (до Крест.), 11-31 (до Крест.), 12-45 (з/х) | 07-03, 08-07, 09-21, 10-35, 12-08, 13-22 | 14-03, 15-15, 16-44 (з/х), 17-56, 19-10 |
14-39, 15-50, 17-17, 18-32, 19-46 |
6-07 | 06-47 (до Крест.), 07-55, 09-07, 10-40, 11-55 | 07-22, 08-32, 09-43, 11-17, 12-32 | 13-20, 14-35, 16-05, 17-15, 18-35, 20-00* по маршруту №1 на Дыбенко (дачи) | 13-57, 15-11, 16-36, 17-51, 19-12, 20-30* (дачи) |
6-28 | 07-08 (з/х), 08-20 | 07-43, 08-57 | ||
№8 ВОКЗАЛ — КАРХОВКА | ||||
6-10 | 06-40, 06-55, 07-30, 08-40, 10-30, 12-15, 13-50, 15-40, 17-15, 18-30, 20-20 | 07-05, 07-20, 07-55, 08-00 (доп. от НСХТ), 9-05, 10-55, 12-40, 14-15, 16-05, 17-40, 18-55 | ||
№14 ВОКЗАЛ — РТП | ||||
6-15 | 08-15, 09-30, 11-40, 12-50, 14-40, 16-20, 17-35, 19-20 | 08-40, 09-55, 12-05, 13-15, 15-05, 16-45, 18-00, 19-45 | ||
№5 КРЕСТЬЯНСКАЯ — РСУ | ||||
Время отправления от остановки «Крестьянская» |
Время отправления от остановки «РСУ» |
Время отправления от остановки «Крестьянская» до Вокзала |
Время отправления от остановки «Вокзал» до остановки «Крестьянская» |
|
6-27 | 06-57 (от шк. №1 на Крест.), 07-14 (кроме вс), 08-22* (дачи), 13-20, 17-47 | 07-48* (дачи, кроме вс), 08-55, 13-53, 17-12, 18-20 |
09-27, 14-26, 18-57 | 12-45, 16-57 (до РСУ) |
№6 ВОКЗАЛ — 114 КВАРТАЛ (ДАЧИ) | ||||
Время отправления от начального пункта | Время отправления от конечного пункта | |||
10-18, 10-18 (дачи)*, 12-05, 15-05, 15-05 (дачи)*, 16-10 |
07-15, 10-43, 10-55 (дачи)*, 12-25, 15-30, 15-41 (дачи)* |
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов на городских маршрутах по выходным дням
Время выхода из ПАТП | 1 смена
Время отправления |
1 смена
Время отправления |
2 смена
Время отправления |
2 смена Время отправления |
№1 ВОКЗАЛ — СОВХОЗ | ||||
6-20 | 07-00, 08-00 (м/к), 09-00 (кроме вс), 09-20, 10-20, 11-20, 12-20 | 07-30, 08-30, 09-30 (кроме вс), 09-50, 10-50, 11-50, 12-50 |
13-25, 14-25, 15-25, 16-48, 17-48 (м/к) | 13-55, 14-55, 15-55, 17-18, 18-18 |
6-40 | 07-20, 08-20, 09-40, 10-40, 11-40, 12-40 | 07-50, 08-50, 10-10, 11-10, 12-10, 13-10 | ||
7-00 | 07-40, 08-40 (м/к), 10-00, 11-00, 12-00, 13-00 | 08-10, 09-10, 10-30, 11-30, 12-30, 13-28 | 13-58, 14-55, 16-15, 17-18, 18-18, 19-18 | 14-26, 15-25, 16-45, 17-48, 18-48, 19-48 |
№3 ВОКЗАЛ — ГАТП | ||||
7-30 | 08-10, 09-10, 10-30, 11-30, 12-30 | 08-40, 09-40, 11-00, 12-00, 13-00 | 13-40, 14-40, 15-40, 17-02, 18-02 | 14-10, 15-10, 16-10, 17-32, 18-32 |
6-50 | 07-30, 08-30, 09-30, 10-10 (кроме вс), 10-50, 11-50, 12-50 | 08-00, 09-00, 10-00, 10-40 (кроме вс), 11-20, 12-20, 13-20 | ||
6-35 | 07-05 (от гостин.), 07-50, 08-50, 09-50, 11-10, 12-10, 13-10 | 07-20, 08-20, 09-20, 10-20, 11-40, 12-40, 13-40 | 14-10, 15-10, 16-32, 17-32, 18-32, 19-35 | 14-40, 15-40, 17-02, 18-02, 19-02, 20-05 |
№2 ВОКЗАЛ — ДЫБЕНКО | ||||
6-10 | 07-30 (з/х), 08-45, 10-00, 11-31, 12-45 (з/х) |
08-07, 09-21, 10-35, 12-08, 13-22 | 14-03, 15-15, 16-44 (з/х), 17-56, 19-10 |
14-39, 15-50, 17-17, 18-32, 19-46 |
6-07 | 06-47 (до Крест.), 07-55, 09-07, 10-40, 11-55 | 07-22, 08-32, 09-43, 11-17, 12-32 | 13-20, 14-35, 16-05, 17-15, 18-35 | 13-57, 15-11, 16-36, 17-51, 19-12 |
№8 ВОКЗАЛ — КАРХОВКА | ||||
6-50 | 07-30, 08-40, 10-30, 12-15, 13-50, 15-40, 17-15, 18-30 |
07-55, 09-05, 10-55, 12-40, 14-15, 16-05, 17-40, 18-55 |
||
№5 КРЕСТЬЯНСКАЯ — РСУ | ||||
Время отправления |
Время отправления от остановки «РСУ» |
Время отправления от остановки «Крестьянская» до Вокзала |
Время отправления от остановки «Вокзал» до остановки «Крестьянская» |
|
6-27 | 06-57 (от шк. №1 на Крест.), 07-14, 08-22 (от дач), 13-20 (от дач), 17-47 |
07-48* (дачи), 08-55, 13-53, 17-12, 18-20 (дачи) |
09-27, 14-26, 18-57 (от дач) |
12-45 (дачи), 16-57 (до РСУ) |
№6 ВОКЗАЛ — 114 КВАРТАЛ (ДАЧИ) | ||||
Время отправления |
||||
10-18, 10-18* (дачи) | 10-43, 10-55* (дачи) | 15-05, 15-05* (дачи) | 15-30, 15-41* (дачи) |
Примечание:
(м/к) — через остановку «Мясокомбинат»
(з/х) — через остановку «Зеленое хозяйство»
* сезон с 15 апреля по 15 октября