Расписание движения поездов дальнего следования по ст. Новозыбков
| № поезда | Маршрут следования | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
| 131 | Москва-Новозыбков-Льгов | 19.17 | ежедневно | ||
| 132 | Новозыбков-Льгов-Москва | 11.59 | ежедневно | ||
| 075Б | Москва-Гомель | 03.39 | 3 | 03.42 | ежедневно |
| 085Ч | Москва-Климов | 07.14 | 15 | 07.29 | ежедневно |
| 068Б | Брест-Саратов | 08.29 | 4 | 08.33 | сб. |
| 302С | Адлер-Минск | 10.47 | 6 | 10.53 | 1,5,9,13,17,21,25,29 |
| 149С | Мин.Воды-Минск | 10.47 | 6 | 10.53 | 2,4,8,12,16,20,24,28 |
| 389С | Анапа-Минск | 10.47 | 6 | 10.53 | 3,6,10,14,18,22,26,30 |
| 086Ч | Климов-Москва | 18.16 | 15 | 18.31 | ежедневно |
| 302Б | Минск-Адлер | 19.02 | 10 | 19.12 | по нечетным, кроме 31 |
| 390Б | Минск-Анапа | 19.02 | 10 | 19.12 | 2,6,10,14,18,22,26,30 |
| 150Б | Минск-Мин.Воды | 19.02 | 10 | 19.12 | 4,8,12,16,20,24,28,31 |
| 076Б | Гомель-Москва | 21.41 | 3 | 21.44 | ежедневно |
| 067Б | Саратов-Брест | 22.16 | 3 | 22.19 | пн. |
Расписание движения пригородных поездов по ст. Новозыбков
| № поезда | Маршрут следования | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
| 6902 | Новозыбков-Унеча | — | 04.02 | пн., вт., чт., сб. | |
| 6903 | Унеча-Новозыбков | 09.00 | — | ежедневно | |
| 6904 | Новозыбков-Унеча | — | 10.50 | ежедневно | |
| 6905 | Унеча-Новозыбков | 14.12 | ежедневно | ||
| 6906 | Новозыбков-Унеча | 14.27 | ежедневно | ||
| 6907 | Унеча-Новозыбков | 17.39 | — | ежедневно | |
| 6908 | Новозыбков-Унеча | — | 17.54 | ежедневно | |
| 6909 | Унеча-Новозыбков | 21.39 | — | пн., ср., пт., вск. |
