РАСПИСАНИЕ
движения автобусов с 05.07.2021 г. по 31.08.2021 г. на городских маршрутах.
№ | Время выезда | 1 смена
Время отправления от АС |
1 смена
Время отправления от конечного пункта |
2 смена
Время отправления от АС |
2 смена Время отправления от конечного пункта |
№1 Вокзал — Совхоз | |||||
1. | 6-20 | 7-00, 8-00 (м\к), 9-20, 10-20, 11-20, 12-20 | 7-30, 8-30, 9-50, 10-50, 11-50, 12-50 | 13-25, 14-25, 15-25, 16-45, 17-45 (м\к), 18-45 (м\к кроме сб и вс) | 13-55, 14-55, 15-55, 17-15, 18-15, 19-15 (м\к кроме сб и вс) |
2. | 6-50 | 7-30, 8-30 (м\к), 9-50, 10-50, 11-50, 12-50 | 8-00, 9-00, 10-20, 11-20, 12-20, 13-20 | 13-55, 14-55, 16-15, 17-15, 18-15, 19-15, 20-10 (кроме сб и вс) | 14-25, 15-25, 16-45, 17-45, 18-45, 19-45, 20-40 (кроме сб и вс) |
№3 Вокзал — ГАТП | |||||
1. | 6-30 | 7-10, 8-15, 9-00, 9-35, 10-35, 11-35, 12-35 | 7-40, 8-45, 9-30, 10-05, 11-05, 12-05, 13-05 | 13-40, 14-40, 15-40, 17-00, 18-00, 19-00 (кроме сб и вс) | 14-10, 15-10, 16-10, 17-30, 18-30, 19-30 (кроме сб и вс) |
2. | 7-05 | 7-45, 8-45, 10-05, 11-05, 12-05, 13-05 | 8-15, 9-15, 10-35, 11-35, 12-35, 13-35 | 14-10, 15-10, 16-30, 17-30, 18-30, 19-30, 20-30 (кроме сб и вс) | 14-40, 15-40, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00, 20-50 (кроме сб и вс) |
№2 Вокзал — Дыбенко | |||||
1. | 6-50 | 7-30 (з/х), 8-45, 10-00, 11-31, 12-45 (з/х) | 8-07, 9-21, 10-35, 12-08, 13-22 | 14-03, 15-15, 16-44 (з/х), 17-56, 19-10 | 14-39, 15-50, 17-17, 18-32, 19-46 |
2. | 6-07 | 6-47 (до Крестьян.), 7-55, 9-07, 10-40, 11-55 | 7-22, 8-32, 9-43, 11-17, 12-32 | 13-20, 14-35, 16-05, 17-15, 18-35, 20-00* (по м-ту №1 кроме сб и вс) | 13-57, 15-11, 16-36, 17-51, 19-12, 20-30* (по м-ту №1 кроме сб и вс) |
№8 Вокзал — Карховка | |||||
1. | 6-50 | 6-40 (кроме сб и вс), 7-30, 8-40, 10-30, 12-15, 13-50, 15-45, 17-15, 18-30, 20-20 (кроме сб и вс) | 7-05 (кроме сб и вс), 7-55, 9-05, 10-55, 12-40, 14-15, 16-10, 17-40, 18-55 | ||
№5 Крестьянская — РСУ | |||||
Время отправ. от остановки «Крестьянская» | Время отправ. от остановки «РСУ» | Время отправ. от остановки «Крестьянская» до АС | Время отправ. от остановки АС до остановки «Крестьянская» | ||
1. | 7-34 | 6-57 от шк. №1 на Крестьян, 8-04 от шк. №1 на Крестьян (по сб, вс дням), 7-14 (кроме сб, вс), 8-22,13-20,17-47 | 7-48* (кроме сб, вс), 8-55, 13-53, 17-12, 18-20* | 9-27, 14-26, 18-57 | 12-45*, 16-57 (до РСУ) |
№6 Вокзал — 114 квартал | |||||
1. | 10-18* | 7-15, 10-55* | 15-05* | 15-41* |
Примечание: (з/х) — через остановку «Зеленое хозяйство»
Примечание: (м/к)— через остановку «Мясокомбинат»
Примечание: *- ДАЧИ