Для ремонта автомобильной дороги по улице Октябрьской в селе Старые Бобовичи Новозыбковского городского округа ищут подрядчика. Интересно, что, судя по картам, такой улицы в селе нет, но есть переулок Октябрьский, который ведет к двум знаковым объектам этого села — Дому престарелых и амбулатории. На переулке Октябрьском построены 25 домов.
Для этих жителей значительно улучшат условия проезда. Не позднее 15 июня здесь проведут дорожные работы. Выделяемая из бюджета сумма — 4 999 610,57 ₽.
Заявки от желающих участвовать в торгах принимаются по 14 апреля,.
- Работы выполняются Подрядчиком согласно сводной ведомости объемов работ, сокращенно — ВОР (аббревиатура используется в проектной документации)
| Ведомость объёмов работ | ||||||||
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. |
Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Раздел 1. Дорожная одежда ТИП 1 (2900 м2) | ||||||||
| 1 | 1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см | 100 м2 | 28,2 | (2820) / 100 | |||
| 2 | 2 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора | т | 0,87 | 2900*0,3/1000 | |||
| 3 | 3 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (59,9/1000 м2) (2,5 см) |
100 т | 1,736361 | (2900*59,9/1000) / 100 | |||
| 4 | 4 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 2,9 | (2820+80) / 1000 | |||
| 5 | 5 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 | 1000 м2 | 2,9 | ||||
Иллюстрация: скриншот карты Яндекса

