На новогодние праздники Новозыбковское ПАТП меняет расписание на первую декаду наступающего года. В компании-перевозчике отмечают, что регулярные городские маршруты в Новозыбкове будут выполняться с 1 по 8 января по воскресному расписанию. Для пассажирского транспорта пригородного сообщения утвержден график, который публикуем ниже.
- С 9 января все маршруты будут работать в обычном режиме.
Расписание движение автобусов на пригородных маршрутах
с 1 по 8 января
№ м-та | Наименование маршрута | Время отправление | Время отправление |
Начальный пункт | Конечный пункт | ||
103 | Новозыбков — Ст. Вышков 3, 6 и 8.01.2025г. | 7-20, 12-30 | 08-10, 13-50 |
104 | Злынка – Денисковичи 3, 6 и 8.01.2025г. | 6-40, 12-40 | |
105 | Новозыбков – Бежков (до Рогова)
3, 6 и 8.01.2025г. |
6-45, 14-10 | 7-45, 15-10 |
106 | Новозыбков – Климово 2.01 и 07.01.2025г. | 8-30, 11-30, 14-30 | 9-30, 12-45, 15-45 |
с 3.01 по 6.01.2025г. и 8.01.2025г. | 8-30, 11-30, 14-30, 17-10 | 9-30, 12-45, 15-45, 18-10 | |
107 | Новозыбков – Ст. Рудня 3, 5, 6, и 8.01.2025г. | 6-05, 12-10 | 7-05, 13-10 |
120 | Новозыбков – Увелье 02.01.2025г. | 13-45 | 15-10 |
3.01 и 6.01.2025г. | 6-40, 13-45 | 7-55(ч/з Несвоевку), 15-10 | |
7.01.2025г. | 6-40, 13-45 | 8-00, 15-10 | |
4.01, 5.01 и 8.01.2025г. | 6-40, 13-45,
16-40(ч/з Несвоевку) |
7-55(ч/з Несвоевку),
15-10, 18-05 |
|
108 | Новозыбков – Ст. Кривец 3,6 и 8.01.2025г. | 5-45, 12-30 | 6-35, 13-20 |
109 | Новозыбков – Клинцы 2,3,5 и 7.01.2025г. | 10-40, 14-05(ч/з Каташин) | 12-10, 15-45(ч/з Каташин) |
с 4, 6 и 8.01.2025г. | 6-35, 10-40,
14-05(ч/з Каташин) |
8-20(ч/з Каташин), 12-10, 15-45(ч/з Каташин) | |
110 | Новозыбков – Несвоевка 6.01.2025г. | 11-00, 16-30, | 12-35, 17-50 |
с 2.01 по 5.01 и 8.01.2025г. | 11-00 | 12-35 | |
114 | Новозыбков – Катичи с 2 по 8.01.2025г. | 7-50, 13-00, 16-00 | 9-07, 14-15, 17-00 |
106К | Новозыбков – Сновское с 3 по 6.01 и 8.01.25г. | 8-10, 11-35 | 8-38, 12-02 |
115 | Новозыбков – Б. Колодец с 3, 4, 6, 7и 8.01.25г. | 6-35, 12-40 | 7-12, 13-20 |
117 | Новозыбков – С Колодец с 3 по 6 и 8.01.54г. | 6-30, 12-30 | 7-20, 13-20 |
119 | Новозыбков – Добродеевка 2, 3 и с 5 по 8.01.2025г. | 8-10 до ст. Злынка, 14-20 | 9-15, 15-47 |
4.01.2025г. | 8-10до Добродеекви, 14-20 | 9-15, 15-47 | |
123 | Злынка — Софиевка 3 и 6.01.2025г. | 6-30, 14-30 | 7-35, 15-40 |
155 | Новозыбков – Мирный | Не выполняется | |
158 | Новозыбков – Серовка ч/з Злынку 2.01.2025г. | 11-10(до Кожановки),15-50 | 12-52, 17-20 |
с 3.01 по 6.01 и 8.01.2025г. | 6-05, 11-10(до Кожановки), 15-50 | 7-30, 12-52, 17-20 | |
07.01.2025г. | 6-05, 11-10(до Кожановки) | 7-30, 12-52 | |
162 | Новозыбков – Серовка ч/з Кожановку
с 3.01 по 5.01. и 07.01.2025г. |
6-10, 15-55 | 7-30, 17-20 |
118 | Новозыбков – Лак Буда | Не выполняется | |
126 | Злынка – Добродеевка 3, 6 и 8.01.2025г. | 8-00, 11-45 | 8-30, 12-10 |
113 | Новозыбков — Шеломы
с 3.01 по 6.01.2024г. и 8.01.2025г. |
6-35, 12-30 | 7-00, 12-55 |
111 | Новозыбков – Перевоз 3, 5 и 8.01.2025г. | 8-10, 14-30 | 8-45, 15-05 |
111К | Новозыбков – ВИУА 4.01 и 6.01.2025г. | 8-10, 14-30 | 8-35, 15-00 |
116 | Вокзал — Тростань с 02.01 по 08.01.2025г. | 7-05, 8-45, 11-00, 13-00, 15-05, 16-30 | |
116/1 | Вокзал – Замишево с 3.01 по 6.01 и 8.01.25г | 7-20, 11-00, 14-00, 17-15, 18-30 |