Данные МЧС по толщине льда в местах массового выхода людей на лед по состоянию на 10 декабря:
Место расположения | Наименование водоема | Толщина льда |
г. Брянск | оз. Орлик | 2-9 |
г. Брянск | залив ж/д вокзал Брянск 1, р. Десна | 1-8 |
г. Брянск | оз. ГРЭС | 2-8 |
г. Брянск | залив Чёрный мост | 2-8 |
Дятьковский р-н, п. Бытошь | оз. Бытошское | 3-10 |
Дятьковский р-н, н.п. Дружба | оз. н.п. Дружба | 3-10 |
г. Клинцы | оз. Стодол | 5-7 |
г. Новозыбков | р. Ипуть | 0 |
Гордеевский р-н, п. Кожаны | оз. Кожановское | 4-8 |
г. Сураж | р. Ипуть | 0-6 |
Почепский р-н д. Ржавок | оз. Ржавок | 10-11 |
г. Погар | р. Судость | 0-8 |
Суземский район, д. Смелиж | р. Нерусса | 0-8 |
г. Трубчевск | р. Десна | 0-8 |
Трубчевский р-н, п. Б.Берёзка | р. Десна | 0-8 |
Фото: БрянскНОВОСТИ.RU
Вот и хорошо. Ледокол вызывать не придётся.
Не знаю где не замерзает Ипуть, уже рыбаки сидели на реке 10 декабря. По данным МЧС они получаются сидели прямо на воде. Напоминает фильм «Бриллиантовая рука», как мальчик шел по воде. Или тут имеются ввиду какие-то специальные места без льда, где проводит замеры МЧС.