Средняя заработная плата работников по полному кругу организаций области по видам экономической деятельности за январь 2015 года упала по отношению к декабрю на 22,2%, сообщает Брянскстат. Таким образом, нынче средний заработок в регионе держится на отметке в 19 769 рублей.
Самыми прибыльными остаются сферы: химического производства — 34 427,1 рубля и финансовой деятельности — 33 709,5 рубля. Наиболее плачевная ситуация сложилась в рыбоводстве – здесь даже по официальным данным размер средней зарплаты не дотягивает нескольких сотен рублей до восьми тысяч, сообщает http://bryansknovosti.ru/
О средней заработной плате работников по полному кругу организаций
области по видам экономической деятельности за январь 2015 года
| Видыэкономической
деятельности |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | Отношение к общеобластному уровню средней заработной платы в январе 2015, % | ||
| январь 2015 | январь 2015 в % к |
|||
| декабрю 2014 | январю 2014 | |||
| Всего | 19769,0 | 77,8 | 105,6 | 100,0 |
| в том числе: | ||||
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 18130,1 | 98,3 | 119,9 | 91,7 |
| Рыболовство, рыбоводство | 7771,4 | 37,9 | 119,2 | 39,3 |
| Добыча полезных ископаемых | 26561,2 | 102,8 | 93,2 | 134,4 |
| Обрабатывающие производства | 19607,2 | 82,2 | 111,6 | 99,2 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 22434,3 | 93,7 | 118,2 | 113,5 |
| Текстильное и швейное производство | 10563,7 | 84,4 | 105,6 | 53,4 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 10392,9 | 78,5 | 99,6 | 52,6 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 12558,0 | 82,9 | 115,3 | 63,5 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 18884,4 | 86,9 | 113,1 | 95,5 |
| Химическое производство | 34427,1 | 105,3 | 127,1 | 67,6 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 13359,4 | 94,1 | 126,3 | 67,6 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 20596,2 | 90,2 | 112,2 | 104,2 |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 18357,9 | 72,2 | 94,5 | 92,9 |
| Производство машин и оборудования | 23311,1 | 82,5 | 123,0 | 117,9 |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 22290,3 | 83,6 | 115,7 | 112,8 |
| Производство транспортных средств и оборудования | 17894,3 | 61,5 | 94,4 | 90,5 |
| Прочие производства | 14433,5 | 89,6 | 108,4 | 73,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 21076,3 | 90,9 | 106,3 | 106,6 |
| Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 21750,9 | 89,9 | 105,8 | 110,0 |
| Сбор, очистка и распределение воды | 16180,4 | 102,4 | 111,2 | 81,8 |
| Строительство | 16794,2 | 76,5 | 93,0 | 85,0 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 15670,2 | 92,2 | 111,2 | 79,3 |
| Гостиницы и рестораны | 13539,0 | 92,3 | 87,7 | 68,5 |
| Транспорт и связь | 26002,3 | 91,1 | 105,3 | 131,5 |
| Деятельность сухопутного транспорта | 28976,8 | 85,9 | 103,5 | 146,6 |
| Деятельность воздушного и космического транспорта | …1 | 117,9 | 117,9 | …1 |
| Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 22846,3 | 100,5 | 125,1 | 115,6 |
| Связь | 21229,4 | 107,1 | 107,0 | 107,4 |
| Финансовая деятельность | 33709,5 | 53,2 | 72,9 | 170,5 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 15766,5 | 83,3 | 106,3 | 79,8 |
| Операции c недвижимым имуществом | 13361,1 | 84,2 | 106,4 | 67,6 |
| Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий |
20844,4 | 94,1 | 112,4 | 105,4 |
| Научные исследования и разработки | 21652,9 | 63,9 | 112,6 | 109,5 |
| Предоставление прочих видов услуг | 17247,9 | 82,9 | 103,5 | 87,2 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 27375,9 | 51,9 | 101,0 | 138,5 |
| Образование | 16807,3 | 75,5 | 107,1 | 85,0 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 17761,8 | 96,5 | 103,4 | 89,8 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 15385,2 | 83,9 | 112,0 | 77,8 |
| Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 17266,4 | 102,8 | 118,1 | 87,3 |
| Деятельность общественных объединений | 16423,5 | 86,8 | 111,5 | 83,1 |
| Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 14738,8 | 75,5 | 108,3 | 74,6 |
| Предоставление персональных услуг | 13061,0 | 101,7 | 121,5 | 66,1 |
1 « … » — Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
